近日,在学校党委、领导班子的有力领导以及相关部门的全力配合下,我校2022年秋季招生录取工作圆满完成。2022年,我校面向全国7个省份招生,招生专业15个,总计划1200人(详见2022年分省分专业录取情况一览表)。
2022年分省分专业录取情况一览表
专业名称 | 省份 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 备注 |
音乐表演 | 安徽 | 69 | 60 | 按主项成绩录取 | |||
江西 | 3 | 3 | 166.78 | 165.37 | 377 | ||
山东 | 3 | 3 | 550.98 | 537.48 | 1134 | ||
河南 | 5 | 5 | 254.7 | 246.1 | |||
作曲与作曲技术理论 | 安徽 | 20 | 20 | 786.9 | 711.67 | 1026 | |
舞蹈表演 | 安徽 | 56 | 56 | 700.3 | 669.36 | 508 | |
江西 | 2 | 2 | 170.15 | 168.95 | 396 | ||
山东 | 2 | 2 | 540.08 | 528.8 | 886 | ||
表演(体育舞蹈) | 安徽 | 50 | 50 | 648.47 | 630.87 | 497 | |
表演(戏剧影视) | 安徽 | 88 | 88 | 738.95 | 711.55 | 317 | |
山东 | 2 | 2 | 234.99 | 233.01 | 160 | ||
戏剧影视文学 | 安徽 | 60 | 60 | 513 | 504 | 34890 | 文科 |
40 | 40 | 472 | 459 | 133825 | 理科 | ||
影视摄影与制作 | 安徽 | 60 | 60 | 719.95 | 709.55 | 5069 | |
新闻学 | 安徽 | 60 | 60 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
50 | 50 | 474 | 460 | 参照戏剧影视文学专业 | 理科 | ||
山东 | 5 | 5 | 494 | 491 | 170414 | ||
河南 | 3 | 3 | 503 | 499 | 44536 | 文科 | |
2 | 2 | 507 | 471 | 185945 | 理科 | ||
网络与新媒体 | 安徽 | 55 | 55 | 515 | 504 | 34890 | 文科 |
35 | 35 | 481 | 461 | 参照戏剧影视文学专业 | 理科 | ||
播音与主持艺术 | 安徽 | 75 | 84 | 647.88 | 613.34 | 476 | |
山东 | 4 | 4 | 496.42 | 492.42 | 356 | ||
江西 | 5 | 5 | 509.69 | 505.51 | 175 | ||
河南 | 6 | 6 | 356.9 | 349.2 | |||
中国画 | 安徽 | 60 | 60 | 743.8 | 709.55 | 5609 | |
绘画 | 安徽 | 81 | 81 | 755.15 | 709.67 | 参照中国画专业 | |
河南 | 2 | 2 | 297.3 | 290.7 | |||
山东 | 2 | 2 | 549.6 | 546 | 8588 | ||
河北 | 5 | 5 | 545.36 | 540.64 | 5548 | ||
数字媒体艺术 | 安徽 | 86 | 86 | 738.95 | 713.93 | 参照中国画专业 | |
河南 | 2 | 2 | 286.3 | 271.4 | |||
山东 | 2 | 2 | 548.05 | 547.25 | 8249 | ||
视觉传达设计 | 安徽 | 80 | 80 | 726.02 | 714.15 | 参照中国画专业 | |
四川 | 5 | 5 | 248 | 244 | 6207 | ||
福建 | 5 | 5 | 523.7 | 518.8 | 2446 | ||
非物质文化遗产保护 | 安徽 | 50 | 50 | 652.03 | 618.57 | 1119 | |
安徽 | 60 | 60 | 719.82 | 709.97 | 参照中国画专业 | ||
合计 | 1200 | 1200 | |||||
备注:最低分排名以各省公布为准。 |
总体来看,我校生源数量充足,各省录取最低分均较大幅度超过当地省控线。与往年相比,在总计划数增加的情况下,各专业招生录取最低分排名稳步上升,表演、美术类、普通类等专业录取最低分创历史新高,生源质量进一步提升。
学校高度重视招生工作,通过加大宣传力度、加强服务保障、规范招生程序,确保招生工作有序推进。高考前夕,学校招生办和宣传部精心制定“最美安艺欢迎你”招生宣传方案,通过各类官方媒体以视频、文字、现场解答等多种方式对学校招生进行全方位宣传。高考志愿填报期间,招生办工作人员通过线上线下等方式回答考生及家长关于报考我校的志愿填报、录取批次、投档条件等相关问题,及时消除考生及家长在志愿选择填报等方面的顾虑。招生录取期间,招生工作人员严格按照国家招生政策和学校招生章程,规范录取工作流程,实施招生“阳光工程”。校领导多次亲临录取现场听取工作汇报,指导录取工作,并要求招生录取部门和工作人员提高政治站位,增强宗旨意识,履行责任担当,确保录取工作公平、公正、安全、有序。(撰稿:徐一辰 初核:杨超 审定:韩大国)
招生办公室 2022年8月19日